Protein
Tilbehør
Muskelopbygning
Førsteklasses vegansk proteinshake lavet af 5 proteinkomponenter
Det plantebaserede alternativ af høj kvalitet!
Plantebaserede kostvaner står ofte over for problemet med at sikre en tilstrækkelig og højkvalitetsforsyning af protein. Næringsstoffet har vist sig at understøtte muskelopbygning under opbygningsfaser og vedligeholder muskler under diætfaser. Det giver også et vigtigt bidrag til at opretholde sunde knogler. Af denne grund er tilstrækkelig indtagelse afgørende for sundhedsorienterede eller sporty mennesker.
De 5 komponenter indeholdt i Yummy Vegan Protein - græskarkerneprotein, favabønneprotein, ærteproteinisolat, mandelprotein og hampeprotein - harmonerer i smagen på en helt ny måde og imponerer også med deres høje opløselighed. Kombinationen af sucralose og steviolglycosider sikrer en behagelig sødme.
Yummy Vegan Protein tilbyder nu en højkvalitets måde at dække dit proteinbehov på på en måde, der helt sikkert kan konkurrere med indtaget af animalske proteiner med hensyn til værdi. Dette er muliggjort af den sofistikerede matrix af flere plantebaserede proteinkoncentrater.
Ingredienser: Græskarfrøprotein (32%), favabønneprotein (26,8%), ærteproteinisolat (26,8%), MANDELprotein (5,4%), hampeprotein (5,4%), smagsstof, fortykningsmiddel (xanthangummi), salt, sødestoffer (sucralose, steviolglycosid).
Allergener: Mandel
Antal portioner: 15
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) |
Energi | 1591kJ / 364 kcal | 477 kJ / 109 kcal |
Fedt | 7,1 g | 2,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,4 g |
kulhydrat | 5,0 g | 1,5 g |
- heraf sukkerarter | 1,0 g | 0,3 g |
fiber | 6,6 g | 1,98 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 2,9 g | 0,87 g |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Leocin | 8,1 g | Prolin | 4,0 g |
Lysin | 6,1 g | Tyrosin | 2,4 g |
Threonin | 3,4 g | Arginin | 10,7 g |
Valin | 6,5 g | Glycin | 4,5 g |
Isoleucin | 4,5 g | Cystein | 1,1 g |
Phenylalanin | 5,0 g | Glutaminsyre | 17,9 g |
Metthionin | 1,2 g | Asparagninsyre | 10,5 g |
Tryptophan | 1,1 g | Serin | 6,1 g |
Histidin | 2,3 g | Alanin | 4,4 g |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Græskarfrøprotein (28%), fava-bønneprotein (23,4%), ærteproteinisolat (23,4%), kakaopulver (højt afolieret), MANDELprotein (4,7%), hampeprotein (4,7%), smagsstof, fortykningsmiddel (xanthangummi), salt, sødestoffer (sucralose, steviolglyco).
Allergener: Mandel
Antal portioner: 15
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) |
Energi | 1561 kJ / 349 kcal | 468 kJ / 105 kcal |
Fedt | 7,6 g | 2,3 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,0 g | 0,6 g |
kulhydrat | 6,0 g | 1,8 g |
- heraf sukkerarter | 1,0 g | 0,3 g |
fiber | 10,7 g | 3,21 g |
Protein | 64 g | 19,2 g |
Salt | 2,7 g | 0,81 g |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Leocin | 8,1 g | Prolin | 4,0 g |
Lysin | 6,1 g | Tyrosin | 2,4 g |
Threonin | 3,4 g | Arginin | 10,7 g |
Valin | 6,5 g | Glycin | 4,5 g |
Isoleucin | 4,5 g | Cystein | 1,1 g |
Phenylalanin | 5,0 g | Glutaminsyre | 17,9 g |
Metthionin | 1,2 g | Asparagninsyre | 10,5 g |
Tryptophan | 1,1 g | Serin | 6,1 g |
Histidin | 2,3 g | Alanin | 4,4 g |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Græskarfrøprotein (29,2%), fava-bønneprotein (24,3%), ærteproteinisolat (24,3%), kakaopulver (højt afolieret), MANDELprotein (4,9%), hampeprotein (4,9%), smagsstof, fortykningsmiddel (xanthangummi), salt, sødestoffer (sucralose, steviolglycosid).
Allergener: Mandel
Antal portioner: 15
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (30 g) |
Energi | 1575 kJ / 355 kcal | 473 kJ / 107 kcal |
Fedt | 7,4 g | 2,2 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,8 g | 0,5 g |
kulhydrat | 6,0 g | 1,8 g |
- heraf sukkerarter | 1,0 g | 0,3 g |
fiber | 9,4 g | 2,82 g |
Protein | 66 g | 19,8 g |
Salt | 2,7 g | 0,81 g |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Leocin | 8,1 g | Prolin | 4,0 g |
Lysin | 6,1 g | Tyrosin | 2,4 g |
Threonin | 3,4 g | Arginin | 10,7 g |
Valin | 6,5 g | Glycin | 4,5 g |
Isoleucin | 4,5 g | Cystein | 1,1 g |
Phenylalanin | 5,0 g | Glutaminsyre | 17,9 g |
Metthionin | 1,2 g | Asparagninsyre | 10,5 g |
Tryptophan | 1,1 g | Serin | 6,1 g |
Histidin | 2,3 g | Alanin | 4,4 g |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Græskarfrøprotein (32%), favabønneprotein (26,6%), ærteproteinisolat (26,6%), MANDELprotein (5,3%), hampeprotein (5,3%), smagsstof, fortykningsmiddel (xanthangummi), salt, sødestoffer (sucralose, steviolglycosid).
Allergener: Mandel
Antal portioner: 15
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (15 g) |
Energi | 1597 kJ / 366 kcal | 479 kJ / 110 kcal |
Fedt | 7,0 g | 2,1 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 1,4 g | 0,4 g |
kulhydrat | 6,0 g | 1,8 g |
- heraf sukkerarter | 1,0 g | 0,3 g |
fiber | 6,5 g | 1,95 g |
Protein | 70 g | 21 g |
Salt | 2,9 g | 0,87 g |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Leocin | 8,1 g | Prolin | 4,0 g |
Lysin | 6,1 g | Tyrosin | 2,4 g |
Threonin | 3,4 g | Arginin | 10,7 g |
Valin | 6,5 g | Glycin | 4,5 g |
Isoleucin | 4,5 g | Cystein | 1,1 g |
Phenylalanin | 5,0 g | Glutaminsyre | 17,9 g |
Metthionin | 1,2 g | Asparagninsyre | 10,5 g |
Tryptophan | 1,1 g | Serin | 6,1 g |
Histidin | 2,3 g | Alanin | 4,4 g |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.