Protein
Tilbehør
Muskelopbygning
Sunwarrior - Classic Protein
Ingredienser: Økologisk fermenteret brune-risproteiner.
Allergener: Kan indeholde spor af peanuts og trænødder.
Antal portioner: 750 g indeholder 30 portioner, og 375 g indeholder 15 portioner
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (25 g) |
Energi | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Fedt | 8 g | 2 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 4 g | 1 g |
Kulhydrat | 4 g | 1 g |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Kostfibre | 4 g | 1 g |
Protein | 80 g | 20 g |
Salt | 0,60 g | 0,15 g |
Calcium | 80 mg (10 %)* | 20 mg (3 %)* |
Jern | 6 mg (43 %)* | 1,5 mg (11 %)* |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Økologisk fermenteret brune-risproteiner, Økologisk vanilje smag, Økologisk guargummi, Havsalt, Økologisk stevia ekstrakt (Steviolglycosider).
Allergener: Kan indeholde spor af peanuts og trænødder.
Antal portioner: 750 g indeholder 30 portioner, og 375 g indeholder 15 portioner
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (25 g) |
Energi | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Fedt | 6 g | 1,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0,5 g |
Kulhydrat | 8 g | 2 g |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Kostfibre | 4 g | 1 g |
Protein | 80 g | 20 g |
Salt | 1,52 g | 0,38 g |
Calcium | 80 mg (10 %)* | 20 mg (3 %)* |
Jern | 4,8 mg (34 %)* | 1,2 mg (9 %)* |
Kalium | 360 mg (18 %)* | 90 mg (5 %)* |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Økologisk fermenteret brune-risproteiner, Økologisk hollandsk kakao, Økologisk chokoladesmag, Økologisk guargummi, Havsalt, Økologisk stevia ekstrakt (Steviolglycosider).
Allergener: Kan indeholde spor af peanuts og trænødder.
Antal portioner: 750 g indeholder 30 portioner, og 375 g indeholder 15 portioner
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (25 g) |
Energi | 1674 kJ / 400 kcal | 418 kJ / 100 kcal |
Fedt | 6 g | 1,5 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2 g | 0,5 g |
Kulhydrat | 16 g | 4 g |
- heraf sukkerarter | 0 g | 0 g |
Kostfibre | 8 g | 2 g |
Protein | 72 g | 18 g |
Salt | 1,92 g | 0,48 g |
Calcium | 80 mg (10 %)* | 20 mg (3 %)* |
Jern | 6,8 mg (49 %)* | 1,7 mg (12 %)* |
Kalium | 480 mg (24 %)* | 120 mg (6 %)* |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.