Protein
Tilbehør
Muskelopbygning
The Protein Works - Platinum - Vegan Protein
Ingredienser: Proteinblanding [Sojaproteinisolat, Ærteproteinisolat, Græskarkerneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- og mineralblanding (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalkholdige Havalger), Magnesiumphosphat, Kaliumphosphat, C-vitamin, Zinkgluconat, Ferrofumarat, DL-alfa-Tocopherylacetat, Nikotinamid, A-vitaminacetat, D-Calciumpantothenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumiodid, Natriumklorid, Natriumselenat, B12-vitamin, Kobbersulfat, D3-vitamin, Folsyre, B6-vitamin, Thiamin, K-vitamin, Riboflavin), Aroma, Hørfrøpulver, Salt, Fortykkelsesmiddel (Xanthangummi, Guargummi), Sødemiddel (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Indeholder soja. Fremstillet i en fabrik der også håndtere mælk, korn med gluten, æg, peanuts og andre nøder og soja.
Antal portioner: 2000 g indeholder 56 portioner, 1000 g indeholder 28 portioner.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
| Energi | 1484 kJ / 355 kcal | 520 kJ / 124 kcal |
| Fedt | 2,1 g | 0,7 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 6,0 g | 2,1 g |
| - heraf sukkerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfibre | 1,6 g | 0,6 g |
| Protein | 81 g | 28 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Values based on: | per 100g | Pr 100 ml | per 35g serving | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Thiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folic Acid (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Calcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Iron (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Phosphorous (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zinc (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Iodine (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Potassium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Manganese (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selenium (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Copper (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Chromium (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Nutrient Reference |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Proteinblanding [Sojaproteinisolat, ærteproteinisolat, græskarkerneprotein, brunt risprotein], fedtreduceret kakaopulver, vitamin- og mineralblanding (kaliumcitrat, aquamin F (kalkholdige marine alger), magnesiumfosfat, kaliumfosfat, C-vitamin, zinkgluconat, jernfumarat, DL-alfa-tocopherylacetat, nikotinamid, A-vitaminacetat, D-calciumpantothenat, mangansulfat, biotin, chromchlorid, kaliumiodid, natriumchlorid, natriumselenat, B12-vitamin, kobbersulfat, D3-vitamin, folsyre, B6-vitamin, thiamin, K-vitamin, riboflavin), hørfrøpulver, aroma, salt, fortykningsmiddel (xanthangummi, guargummi), sødemiddel (sucralose), DigeZyme® (amylase, protease, cellulase, beta-D-galactosidase, lipase), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Indeholder SOJA. Fremstillet i en fabrik der også håndtere mælk, korn med gluten, æg, peanuts og andre nøder og soja.
Antal portioner: 2000 g indeholder 56 portioner, 1000 g indeholder 28 portioner.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
| Energi | 1455 kJ / 348 kcal | 509 kJ / 122 kcal |
| Fedt | 2,2 g | 0,8 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 5,0 g | 1,7 g |
| - heraf sukkerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfibre | 3,4 g | 1,2 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Values based on: | per 100g | Pr 100 ml | per 35g serving | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Thiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folic Acid (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Calcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Iron (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Phosphorous (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zinc (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Iodine (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Potassium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Manganese (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selenium (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Copper (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Chromium (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Nutrient Reference |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Proteinblanding [Sojaproteinisolat, ærteproteinisolat, græskarkerneprotein, brunt risprotein], fedtreduceret kakaopulver, vitamin- og mineralblanding (kaliumcitrat, aquamin F (kalkholdige marine alger), magnesiumfosfat, kaliumfosfat, C-vitamin, zinkgluconat, jernfumarat, DL-alfa-tocopherylacetat, nikotinamid, A-vitaminacetat, D-calciumpantothenat, mangansulfat, biotin, chromchlorid, kaliumiodid, natriumchlorid, natriumselenat, B12-vitamin, kobbersulfat, D3-vitamin, folsyre, B6-vitamin, thiamin, K-vitamin, riboflavin), aroma, tørret kokosnød, hørfrøpulver, kokosmælkspulver, salt, fortykningsmiddel (xanthangummi, guargummi), sødemiddel (sucralose), DigeZyme® (amylase, protease, cellulase, beta-D-galactosidase, lipase), Bifidobakterien Lactis.
Allergener: Indeholder SOJA. Fremstillet i en fabrik der også håndtere mælk, korn med gluten, æg, peanuts og andre nøder og soja.
Antal portioner: 2000 g indeholder 56 portioner, 1000 g indeholder 28 portioner.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
| Energi | 1477 kJ / 354 kcal | 517 kJ / 124 kcal |
| Fedt | 2,7 g | 0,9 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 1,3 g | 0,4 g |
| Kulhydrat | 6,0 g | 2,0 g |
| - heraf sukkerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfibre | 3,0 g | 1,0 g |
| Protein | 78 g | 28 g |
| Salt | 2,6 g | 0,9 g |
| Values based on: | per 100g | Pr 100 ml | per 35g serving | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Thiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folic Acid (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Calcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Iron (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Phosphorous (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zinc (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Iodine (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Potassium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Manganese (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selenium (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Copper (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Chromium (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Nutrient Reference |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Proteinblanding [Sojaproteinisolat, Ærteproteinisolat, Græskarkerneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- og mineralblanding (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalkholdige Havalger), Magnesiumphosphat, Kaliumphosphat, C-vitamin, Zinkgluconat, Ferrofumarat, DL-alfa-Tocopherylacetat, Nikotinamid, A-vitaminacetat, D-Calciumpantothenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumiodid, Natriumklorid, Natriumselenat, B12-vitamin, Kobbersulfat, D3-vitamin, Folsyre, B6-vitamin, Thiamin, K-vitamin, Riboflavin), Aroma, Hørfrøpulver, Blåbærpulver, Salt, Fortykkelsesmiddel (Xanthangummi, Guargummi), Sødemiddel (Sucralose), Farve (Spirulinaekstrakt), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Indeholder SOJA. Fremstillet i en fabrik der også håndtere mælk, korn med gluten, æg, peanuts og andre nøder og soja.
Antal portioner: 2000 g indeholder 56 portioner, 1000 g indeholder 28 portioner.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
| Energi | 1492 kJ / 357 kcal | 522 kJ / 125 kcal |
| Fedt | 2,3 g | 0,8 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 5,0 g | 1,8 g |
| - heraf sukkerarter | 1,0 g | 0,2 g |
| Kostfibre | 1,5 g | 0,5 g |
| Protein | 81 g | 29 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Values based on: | per 100g | Pr 100 ml | per 35g serving | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Thiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folic Acid (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Calcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Iron (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Phosphorous (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zinc (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Iodine (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Potassium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Manganese (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selenium (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Copper (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Chromium (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Nutrient Reference |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Proteinblanding [Sojaproteinisolat, Ærteproteinisolat, Græskarkerneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- og mineralblanding (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalkholdige Havalger), Magnesiumphosphat, Kaliumphosphat, C-vitamin, Zinkgluconat, Ferrofumarat, DL-alfa-Tocopherylacetat, Nikotinamid, A-vitaminacetat, D-Calciumpantothenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumiodid, Natriumklorid, Natriumselenat, B12-vitamin, Kobbersulfat, D3-vitamin, Folsyre, B6-vitamin, Thiamin, K-vitamin, Riboflavin), Aroma, Hørfrøpulver, Salt, Farvestof (E150a), Fortykkelsesmiddel (Xanthangummi, Guargummi), Sødemiddel (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Indeholder SOJA. Fremstillet i en fabrik der også håndtere mælk, korn med gluten, æg, peanuts og andre nøder og soja.
Antal portioner: 2000 g indeholder 56 portioner, 1000 g indeholder 28 portioner.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
| Energi | 1471 kJ / 352 kcal | 515 kJ / 123 kcal |
| Fedt | 1,8 g | 0,6 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,1 g |
| Kulhydrat | 6,0 g | 2,1 g |
| - heraf sukkerarter | 1,0 g | 0,2 g |
| Kostfibre | 1,5 g | 0,5 g |
| Protein | 80 g | 28 g |
| Salt | 3,5 g | 1,2 g |
| Values based on: | per 100g | Pr 100 ml | per 35g serving | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Thiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folic Acid (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Calcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Iron (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Phosphorous (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zinc (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Iodine (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Potassium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Manganese (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selenium (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Copper (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Chromium (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Nutrient Reference |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Proteinblanding [Sojaproteinisolat, Ærteproteinisolat, Græskarkerneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- og mineralblanding (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalkholdige Havalger), Magnesiumphosphat, Kaliumphosphat, C-vitamin, Zinkgluconat, Ferrofumarat, DL-alfa-Tocopherylacetat, Nikotinamid, A-vitaminacetat, D-Calciumpantothenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumiodid, Natriumklorid, Natriumselenat, B12-vitamin, Kobbersulfat, D3-vitamin, Folsyre, B6-vitamin, Thiamin, K-vitamin, Riboflavin), Aroma, Hørfrøpulver, Farve (Rødbedepulver), Salt, Fortykkelsesmiddel (Xanthangummi, Guargummi), Sødemiddel (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Indeholder SOJA. Fremstillet i en fabrik der også håndtere mælk, korn med gluten, æg, peanuts og andre nøder og soja.
Antal portioner: 2000 g indeholder 56 portioner, 1000 g indeholder 28 portioner.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
| Energi | 1485 kJ / 350 kcal | 520 kJ / 124 kcal |
| Fedt | 2,1 g | 0,7 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,4 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 6,0 g | 2,2 g |
| - heraf sukkerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfibre | 1,6 g | 0,5 g |
| Protein | 80 g | 28 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Values based on: | per 100g | Pr 100 ml | per 35g serving | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Thiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folic Acid (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Calcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Iron (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Phosphorous (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zinc (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Iodine (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Potassium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Manganese (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selenium (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Copper (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Chromium (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Nutrient Reference |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Proteinblanding [Sojaproteinisolat, ærteproteinisolat, græskarkerneprotein, brunt risprotein], fedtreduceret kakaopulver, vitamin- og mineralblanding (kaliumcitrat, aquamin F (kalkholdige marine alger), magnesiumfosfat, kaliumfosfat, C-vitamin, zinkgluconat, jernfumarat, DL-alfa-tocopherylacetat, nikotinamid, A-vitaminacetat, D-calciumpantothenat, mangansulfat, biotin, chromchlorid, kaliumiodid, natriumchlorid, natriumselenat, B12-vitamin, kobbersulfat, D3-vitamin, folsyre, B6-vitamin, thiamin, K-vitamin, riboflavin), hørfrøpulver, aroma, salt, fortykningsmiddel (xanthangummi, guargummi), sødemiddel (sucralose), DigeZyme® (amylase, protease, cellulase, beta-D-galactosidase, lipase), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Indeholder SOJA. Fremstillet i en fabrik der også håndtere mælk, korn med gluten, æg, peanuts og andre nøder og soja.
Antal portioner: 2000 g indeholder 56 portioner, 1000 g indeholder 28 portioner.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
| Energi | 1454 kJ / 348 kcal | 509 kJ / 122 kcal |
| Fedt | 2,2 g | 0,8 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,7 g | 0,3 g |
| Kulhydrat | 5,0 g | 1,7 g |
| - heraf sukkerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfibre | 3,4 g | 1,2 g |
| Protein | 79 g | 28 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Values based on: | per 100g | Pr 100 ml | per 35g serving | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Thiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folic Acid (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Calcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Iron (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Phosphorous (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zinc (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Iodine (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Potassium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Manganese (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selenium (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Copper (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Chromium (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Nutrient Reference |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser:Proteinblanding [Sojaproteinisolat, Ærteproteinisolat, Græskarkerneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- og mineralblanding (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalkholdige Havalger), Magnesiumphosphat, Kaliumphosphat, C-vitamin, Zinkgluconat, Ferrofumarat, DL-alfa-Tocopherylacetat, Nikotinamid, A-vitaminacetat, D-Calciumpantothenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumiodid, Natriumklorid, Natriumselenat, B12-vitamin, Kobbersulfat, D3-vitamin, Folsyre, B6-vitamin, Thiamin, K-vitamin, Riboflavin), Hørfrøpulver, Fortykkelsesmiddel (Xanthangummi, Guargummi), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Indeholder SOJA. Fremstillet i en fabrik der også håndtere mælk, korn med gluten, æg, peanuts og andre nøder og soja.
Antal portioner: 2000 g indeholder 56 portioner, 1000 g indeholder 28 portioner.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
| Energi | 1504 kJ / 360 kcal | 527 kJ / 126 kcal |
| Fedt | 2,3 g | 0,8 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 4,0 g | 1,2 g |
| - heraf sukkerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfibre | 1,3 g | 0,5 g |
| Protein | 84 g | 29 g |
| Salt | 2,4 g | 0,8 g |
| Values based on: | per 100g | Pr 100 ml | per 35g serving | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Thiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folic Acid (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Calcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Iron (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
| Phosphorous (mg) | 764 | 76 | 267 | 38% |
| Magnesium (mg) | 235 | 23 | 82 | 22% |
| Zinc (mg) | 7.1 | 0,7 | 2.5 | 25% |
| Iodine (µg) | 65 | 6,6 | 23 | 15% |
| Potassium (mg) | 895 | 89 | 313 | 16% |
| Manganese (mg) | 1.9 | 0,2 | 0.7 | 33% |
| Selenium (µg) | 24 | 2,4 | 8.4 | 15% |
| Copper (mg) | 1.5 | 0,14 | 0.5 | 52% |
| Chromium (µg) | 17 | 1,7 | 6.1 | 15% |
| *Nutrient Reference |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser:Proteinblanding [Sojaproteinisolat, Ærteproteinisolat, Græskarkerneprotein, Brunt risprotein], Vitamin- og mineralblanding (Kaliumcitrat, Aquamin F (Kalkholdige Havalger), Magnesiumphosphat, Kaliumphosphat, C-vitamin, Zinkgluconat, Ferrofumarat, DL-alfa-Tocopherylacetat, Nikotinamid, A-vitaminacetat, D-Calciumpantothenat, Mangansulfat, Biotin, Kromklorid, Kaliumiodid, Natriumklorid, Natriumselenat, B12-vitamin, Kobbersulfat, D3-vitamin, Folsyre, B6-vitamin, Thiamin, K-vitamin, Riboflavin), Aroma, Hørfrøpulver, Salt, Fortykkelsesmiddel (Xanthangummi, Guargummi), Sødemiddel (Sucralose), DigeZyme® (Amylase, Protease, Cellulase, Beta-D-Galactosidase, Lipase), Farvestof (Curcumin), Bifidobacterium Lactis.
Allergener: Indeholder SOJA. Fremstillet i en fabrik der også håndtere mælk, korn med gluten, æg, peanuts og andre nøder og soja.
Antal portioner: 2000 g indeholder 56 portioner, 1000 g indeholder 28 portioner.
| Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (35 g) |
| Energi | 1487 kJ / 356 kcal | 521 kJ / 125 kcal |
| Fedt | 2,3 g | 0,8 g |
| - heraf mættede fedtsyrer | 0,5 g | 0,2 g |
| Kulhydrat | 6,0 g | 2,0 g |
| - heraf sukkerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Kostfibre | 1,6 g | 0,6 g |
| Protein | 81 g | 28 g |
| Salt | 2,8 g | 1,0 g |
| Values based on: | per 100g | Pr 100 ml | per 35g serving | NRV* |
| Vitamin A (µg) | 349 | 41 | 122 | 15% |
| Vitamin C (mg) | 35 | 4 | 12 | 15% |
| Vitamin D (µg) | 2.2 | 0,3 | 0.8 | 15% |
| Vitamin E (mg) | 5.2 | 0,6 | 1.8 | 15% |
| Vitamin K (µg) | 33 | 0,4 | 11 | 15% |
| Thiamin (mg) | 0.5 | <0,1 | 0.2 | 17% |
| Riboflavin (mg) | 0.7 | 0,1 | 0.3 | 18% |
| Niacin (mg) | 7.1 | 0,8 | 2.5 | 16% |
| Folic Acid (µg) | 105 | 13 | 37 | 18% |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 | 0,1 | 0.4 | 15% |
| Vitamin B6 (mg) | 0.8 | 0,1 | 0.3 | 21% |
| Biotin (µg) | 22 | 2,6 | 7.7 | 15% |
| Pantothenic Acid (mg) | 2.6 | 0,3 | 0.9 | 15% |
| Calcium (mg) | 643 | 75 | 225 | 28% |
| Iron (mg) | 14 | 1,4 | 4.9 | 35% |
