Protein
Tilbehør
Muskelopbygning
UDLØB 31-10-2024
Foodspring Vegan Shape Shake - utrolig lækker shake med optimale næringsværdier - 100% vegansk. Indeholdende naturlige fremkomne vitaminer og mineraler
Ingredienser: Glutenfrit havremel, inulin, hørfrømel, fababønneproteinisolat, kikærteproteinkoncentrat, kakaopulver (5%), emulgator (lecithiner), naturlig smag, fortykningsmidler (konjac glucomannan, guargummi, xanthangummi), kaliumphosphat , tri-calciumphosphat, salt, magnesiumhydroxid, multienzymkompleks (maltodextrin, amylase, protease, beta-D-galactosidase, lipase, cellulase), sødestoffer (sucralose, steviolglycosider fra stevia), vitamin C, jern(II)sulfat, zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, niacin, kobber (II) gluconat, mangan (II) sulfat, vitamin E, pantothensyre, antioxidant (DL-alpha-tocopherol), riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, anti- kagemiddel (siliciumdioxid), natriumiodid, natriumselenit, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12.
Allergener:Kan indeholde æg, soja og mælk.
Antal portioner: 15
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (100 g) |
Energi | 1511 kJ / 361 kcal | 907 kJ / 217 kcal |
Fedt | 10 g | 6,2 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g | 1,3 g |
kulhydrat | 32 g | 19 g |
- heraf sukkerarter | 2,5 g | 1,5 g |
fiber | 24 g | 14 g |
Protein | 23 g | 14 g |
Salt | 0,81 g | 0,49 g |
Vitaminer | ||
Vitamin A | 480 µg (60 %) | 288 µg (36%) |
Vitamin D | 3,0 µg (60 %) | 1,8 µg (36%) |
Vitamin E | 10 mg (83 %) | 6,1 mg (51 %) |
Vitamin K | 47µg (63%) | 28 µg (37%) |
Vitamin C | 49 mg (61%) | 29mg (36%) |
Thiamin | 0,7 mg (64%) | 0,4 mg (36%) |
Riboflavin | 0,8 mg (57%) | 0,5 mg (36%) |
Niacin | 10 mg (63%) | 6,0 mg (38%) |
Vitamin B6 | 0,8 mg (57%) | 0,5 mg (36%) |
Folsyre | 135µg (68%) | 81,0 µg (41%) |
Vitamin B12 | 1,6µg (64%) | 1,0µg (40%) |
Biotin | 30 µg (60%) | 18µg (36%) |
Pantothensyre | 3,6 mg (60%) | 2,2 mg (37%) |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Leocin | 1732 mg | Prolin | 1193 mg |
Lysin | 1238 mg | Tyrosin | 742 mg |
Threonin | 826 mg | Arginin | 1942 mg |
Valin | 1135 mg | Glycin | 1058 mg |
Isoleucin | 962 mg | Cystein | 328 mg |
Phenylalanin | 1109 mg | Glutaminsyre | 4331 mg |
Metthionin | 218 mg | Asparagninsyre | 2260 mg |
Tryptophan | 281 mg | Serin | 1163 mg |
Histidin | 559 mg | Alanin | 985 mg |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.
Ingredienser: Glutenfrit havremel, inulin, hørfrømel, fababønneproteinisolat, kikærteproteinkoncentrat, naturlig smag, emulgator (lecithiner), fortykningsmidler (konjac glucomannan, guargummi, xanthangummi), kaliumphosphat, magnesiumfosfat, hydroxid, salt, multienzymkompleks (maltodextrin, amylase, protease, beta-D-galactosidase, lipase, cellulase), sødestoffer (sucralose, steviolglycosider fra stevia), vitamin C, jern(II)sulfat, zinkoxid, Lactobacillus acidophilus, niacin , kobber (II) gluconat, mangan (II) - sulfat, vitamin E, pantothensyre, antioxidant (DL-alpha-tocopherol), riboflavin, vitamin B6, thiamin, vitamin A, folinsyre, antiklumpningsmiddel (siliciumdioxid) , natriumiodid, natriumselenit, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12.
Allergener:Kan indeholde æg, soja og mælk.
Antal portioner: 15
Næringsindhold | Pr. 100 g | Pr. portion (60 g) |
Energi | 1511 kJ / 361 kcal | 907 kJ / 217 kcal |
Fedt | 10 g | 6,2 g |
- heraf mættede fedtsyrer | 2,2 g | 1,3 g |
kulhydrat | 32 g | 19 g |
- heraf sukkerarter | 2,5 g | 1,5 g |
fiber | 24 g | 14 g |
Protein | 23 g | 14 g |
Salt | 0,81 g | 0,49 g |
Vitaminer | ||
Vitamin A | 480 µg (60 %) | 288 µg (36%) |
Vitamin D | 3,0 µg (60 %) | 1,8 µg (36%) |
Vitamin E | 10 mg (83 %) | 6,1 mg (51 %) |
Vitamin K | 47µg (63%) | 28 µg (37%) |
Vitamin C | 49 mg (61%) | 29mg (36%) |
Thiamin | 0,7 mg (64%) | 0,4 mg (36%) |
Riboflavin | 0,8 mg (57%) | 0,5 mg (36%) |
Niacin | 10 mg (63%) | 6,0 mg (38%) |
Vitamin B6 | 0,8 mg (57%) | 0,5 mg (36%) |
Folsyre | 135µg (68%) | 81,0 µg (41%) |
Vitamin B12 | 1,6µg (64%) | 1,0µg (40%) |
Biotin | 30 µg (60%) | 18µg (36%) |
Pantothensyre | 3,6 mg (60%) | 2,2 mg (37%) |
* Referenceindtag for en voksen gennemsnitsperson (8400 kJ/2000 kcal).
Aminosyreprofil for 100 g protein :
Leocin | 1798 mg | Prolin | 1241 mg |
Lysin | 1287 mg | Tyrosin | 772 mg |
Threonin | 772 mg | Arginin | 2008 mg |
Valin | 1175 mg | Glycin | 1090 mg |
Isoleucin | 998 mg | Cystein | 337 mg |
Phenylalanin | 1147 mg | Glutaminsyre | 4479 mg |
Metthionin | 224 mg | Asparagninsyre | 2343 mg |
Tryptophan | 289 mg | Serin | 1205 mg |
Histidin | 579 mg | Alanin | 1019 mg |
Opbevaring: Tørt, og væk fra varme og direkte sollys.